Últimos Lanzamientos

MarcaModeloAñoCodigo MGPiezaTipoEjeABCDE
FORD RANGER 2.2 4x4 2013… M14014 DISCO Vent. Del 302 61.5 98 32 6
FORD RANGER 3.2 4x4 2013… M14014 DISCO Vent. Del 302 61.5 98 32 6
CHEVROLET PRISMA 1.0 2013-2016 M16156 CAMPANA Sol. Tras. 235 58 60 35,5 4
CHEVROLET PRISMA 1.4 2013-2016 M16156 CAMPANA Sol. Tras. 235 58 60 35.5 4
CHEVROLET ONIX 1.4 2013-2016 M16156 CAMPANA Sol. Tras. 235 58 60 35.5 4
CHEVROLET ONIX 1.0 2013-2016 M16156 CAMPANA Sol. Tras. 235 58 60 35,5 4
CHEVROLET ONIX 1.0 2012/.. M16156 CAMPANA Sol. Tras. 235 58 60 35.5 4
CHEVROLET ONIX 1.4 2012/.. M16156 CAMPANA Sol. Tras. 235 58 60 35.5 4
FORD FOCUS II 2.0, 1.6 2011/.. M14013 DISCO Sol. Tras. 271 41 63,5 11 5
FORD FOCUS iii TURNIER 2.0,1.6 2011/.. M14013 DISCO Sol. Tras. 271 41 63,5 11 5



Catálogo Técnico

Buscar

Referencias
A – Diámetro Exterior [mm]
B – Altura Total [mm]
C – Diámetro Agujero de la copa [mm]
D – Espesor de la pista (disco) o/ Altura Interior (campana) [mm]
E – Cantidad de agujeros