Últimos Lanzamientos
Marca | Modelo | Año | Codigo MG | Pieza | Tipo | Eje | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER 4x4 | 2011… | M14014 | DISCO | Vent. | Del | 302 | 61.5 | 98 | 32 | 6 |
FORD | RANGER 4x2 | 2011… | M14014 | DISCO | Vent. | Del | 302 | 61.5 | 98 | 32 | 6 |
FIAT | BRAVO 1.4, 1.8 | 2011-2016 | M11027 | DISCO | Vent. | Del | 281 | 43.5 | 59 | 26 | 4 |
FIAT | BRAVO 1.4, 1.8 | 2011-2016 | M11027 | DISCO | Vent. | Del | 281 | 43.5 | 59 | 26 | 4 |
FIAT | STYLO 1.8 2.4 | 2003-2011 | M11027 | DISCO | Vent. | Del | 281 | 43.5 | 59 | 26 | 4 |
FIAT | MAREA 1.8 2.0 1.6 2.4 | 1999-2007 | M11027 | DISCO | Vent. | Del | 281 | 43.5 | 59 | 26 | 4 |
FIAT | MAREA WEEKEND | 1998-2007 | M11027 | DISCO | Vent. | Del | 281 | 43.5 | 59 | 26 | 4 |
RENAULT | TORINO VENTILADO | 1978/1981 | M13013 | DISCO | Vent. | Del | 285 | 39 | 102,8 | 24 | 5 |
Catálogo Técnico
Referencias
A – Diámetro Exterior [mm]
B – Altura Total [mm]
C – Diámetro Agujero de la copa [mm]
D – Espesor de la pista (disco) o/ Altura Interior (campana) [mm]
E – Cantidad de agujeros