Últimos Lanzamientos
Marca | Modelo | Año | Codigo MG | Pieza | Tipo | Eje | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | PRISMA 1.4 | 2017/.. | M16156 | CAMPANA | Sol. | Tras. | 235 | 58 | 60 | 35,5 | 4 |
CHEVROLET | PRISMA 1.0 | 2017/.. | M16156 | CAMPANA | Sol. | Tras. | 235 | 58 | 60 | 35.5 | 4 |
CHEVROLET | ONIX 1.4 | 2017/.. | M16156 | CAMPANA | Sol. | Tras. | 235 | 58 | 60 | 35,5 | 4 |
CHEVROLET | ONIX 1.0 | 2017/.. | M16156 | CAMPANA | Sol. | Tras. | 235 | 58 | 60 | 35.5 | 4 |
FORD | FOCUS 2.0 16v Fastbacj | 2016/.. | M14013 | DISCO | Sol. | Tras. | 271 | 41 | 63,5 | 11 | 5 |
FORD | FOCUS 2.0 16V TITANIUM | 2014/.. | M14013 | DISCO | Sol. | Tras. | 271 | 41 | 63,5 | 11 | 5 |
FORD | FOCUS 1.6 SEDAN | 2014/.. | M14013 | DISCO | Sol. | Tras. | 271 | 41 | 63,5 | 11 | 5 |
FORD | FOCUS 2.0 SEDAN | 2014/.. | M14013 | DISCO | Sol. | Tras. | 271 | 41 | 63,5 | 11 | 5 |
CHEVROLET | PRISMA 1.4 8V | 2013/.. | M16156 | CAMPANA | Sol. | Tras. | 235 | 58 | 60 | 35,5 | 4 |
FORD | RANGER 2.5 4x2 | 2013… | M14014 | DISCO | Vent. | Del | 302 | 61.5 | 98 | 32 | 6 |
Catálogo Técnico
Referencias
A – Diámetro Exterior [mm]
B – Altura Total [mm]
C – Diámetro Agujero de la copa [mm]
D – Espesor de la pista (disco) o/ Altura Interior (campana) [mm]
E – Cantidad de agujeros